Калькулятор активности
Сколько калорий расходуется при активности
Оцените расход энергии за время занятия по весу, длительности и коэффициенту MET. Результат включает энергию, которую организм потратил бы в покое за то же время.
Результат
Выберите активность и нажмите «Рассчитать расход».
Как считается расход
Оценка общего расхода во время активности = MET × 3,5 × вес в кг ÷ 200 × минуты. Она включает базовую составляющую. Отдельная оценка расхода сверх покоя считается с множителем MET − 1. Эти два числа нельзя складывать.
MET — усреднённый показатель интенсивности. Реальный расход зависит от темпа, физиологии и условий. Измерения приборов тоже могут отличаться. Расчёт не означает, что еду нужно «отрабатывать» тренировкой.
Коэффициенты активностей
В списке 36 занятий из справочника 2024 Adult Compendium of Physical Activities. Откройте таблицу, чтобы посмотреть MET, код и описание каждого занятия.
Показать все коэффициенты (36)
| Активность | MET | Источник |
|---|---|---|
| Ходьба в умеренном темпе (4,5–5,5 км/ч) | 3.8 | 2024 Adult Compendium, код 17190Ровная твёрдая поверхность. |
| Прогулка очень медленно, до 3,2 км/ч | 2.3 | 2024 Adult Compendium, код 17151Ровная поверхность, неспешный темп. |
| Ходьба медленно, 3,2–3,9 км/ч | 2.8 | 2024 Adult Compendium, код 17152Ровная твёрдая поверхность. |
| Прогулка с собакой | 3 | 2024 Adult Compendium, код 17165Обычная прогулка с собакой. |
| Ходьба быстрым шагом, 5,6–6,3 км/ч | 4.8 | 2024 Adult Compendium, код 17200Ровная твёрдая поверхность, ходьба для тренировки. |
| Ходьба очень быстро, 6,4–7,1 км/ч | 5.5 | 2024 Adult Compendium, код 17220Ровная твёрдая поверхность. |
| Поход по пересечённой местности | 5.3 | 2024 Adult Compendium, код 17082Обычный темп, без дополнительного груза. |
| Подъём по лестнице | 6.8 | 2024 Adult Compendium, код 17131Общий темп подъёма по лестнице. |
| Бег около 8 км/ч | 8.5 | 2024 Adult Compendium, код 12030Темп 5–5,2 мили/ч. |
| Бег трусцой, свободный темп | 7.5 | 2024 Adult Compendium, код 12020Темп выбирается самостоятельно. |
| Бег около 10 км/ч | 9.3 | 2024 Adult Compendium, код 12050Темп 6–6,3 мили/ч. |
| Бег около 11 км/ч | 11 | 2024 Adult Compendium, код 12070Темп около 7 миль/ч. |
| Велосипед, спокойный темп до 16 км/ч | 4 | 2024 Adult Compendium, код 01010Поездка со скоростью менее 10 миль/ч. |
| Велосипед, лёгкий свободный темп | 4.3 | 2024 Adult Compendium, код 01015Комфортная скорость без заданного диапазона. |
| Велосипед до работы, свободный темп | 6.8 | 2024 Adult Compendium, код 01011Поездка на работу или обратно. |
| Велосипед, 19–22 км/ч | 8 | 2024 Adult Compendium, код 01030Умеренное усилие, 12–13,9 мили/ч. |
| Велосипед, 23–26 км/ч | 10 | 2024 Adult Compendium, код 01040Быстрый темп, 14–15,9 мили/ч. |
| Аэробика | 7.3 | 2024 Adult Compendium, код 02000Общая аэробная тренировка. |
| Упражнения с весом тела, умеренно | 3.8 | 2024 Adult Compendium, код 02022Отжимания, приседания и выпады в умеренном темпе. |
| Силовая тренировка, разные упражнения | 3.5 | 2024 Adult Compendium, код 02054Несколько упражнений по 8–15 повторений. |
| Силовая тренировка, высокая нагрузка | 6 | 2024 Adult Compendium, код 02050Интенсивная работа с отягощениями. |
| Эллиптический тренажёр, умеренно | 5 | 2024 Adult Compendium, код 02048Умеренное усилие на тренажёре. |
| Гребной тренажёр, умеренно | 5 | 2024 Adult Compendium, код 02071Менее 100 Вт на гребном тренажёре. |
| Прыжки со скакалкой | 11 | 2024 Adult Compendium, код 02068Общее упражнение со скакалкой. |
| Растяжка, мягкая | 2.3 | 2024 Adult Compendium, код 02101Мягкая растяжка без высокой нагрузки. |
| Йога, хатха | 2.3 | 2024 Adult Compendium, код 02150Обычное занятие хатха-йогой. |
| Пилатес | 2.8 | 2024 Adult Compendium, код 02105Общее занятие пилатесом. |
| Подметание пола | 3.3 | 2024 Adult Compendium, код 05010Обычная уборка пола или ковра. |
| Пылесосить | 3 | 2024 Adult Compendium, код 05043Уборка пылесосом в умеренном темпе. |
| Мытьё пола шваброй | 3.5 | 2024 Adult Compendium, код 05021Стоя, умеренное усилие. |
| Мытьё окон | 3.3 | 2024 Adult Compendium, код 05022Обычное мытьё окон. |
| Готовка, лёгкое усилие | 2 | 2024 Adult Compendium, код 05050Стоя или сидя, ручные кухонные действия. |
| Бадминтон, любительская игра | 5.5 | 2024 Adult Compendium, код 15030Одиночная или парная любительская игра. |
| Баскетбол, игра | 8 | 2024 Adult Compendium, код 15040Игровой формат. |
| Футбол, любительская игра | 7 | 2024 Adult Compendium, код 15610Любительская игра в общем темпе. |
| Настольный теннис | 4 | 2024 Adult Compendium, код 15660Обычная игра в настольный теннис. |
Частые вопросы
Чем общий расход отличается от расхода сверх покоя?
Общий расход содержит энергию покоя за время занятия. Расход сверх покоя вычитает эту базовую часть и показывает только прибавку, связанную с активностью.
Почему мой фитнес-браслет показывает другое число?
Устройства используют свои модели и измерения. Здесь применён справочный MET для типичной интенсивности, которая может отличаться от вашей.