Справочник питания
Калорийность продуктов
Показатели приведены на 100 г съедобной части продукта. Состояние продукта и источник указаны отдельно: сырой и приготовленный продукт могут заметно различаться.
Укажите массу порции — её калорийность появится в последнем столбце. Остальные показатели приведены на 100 г.
Показано продуктов: 100 из 2518
| Продукт | Состояние | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал в порции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яблоко с кожуройФрукты | сырой | 52 | 0.26 | 0.17 | 13.81 | 52 |
| БананФрукты | сырой | 89 | 1.09 | 0.33 | 22.84 | 89 |
| Яйцо куриное целоеЯйца | сырой | 143 | 12.56 | 9.51 | 0.72 | 143 |
| Рис белый длиннозёрный обогащённыйКрупы | готовый | 130 | 2.69 | 0.28 | 28.17 | 130 |
| Овёс сухойКрупы | сырой | 389 | 16.89 | 6.9 | 66.27 | 389 |
| Молоко цельное 3,25% без добавленных витаминовМолочные продукты | готовый | 61 | 3.15 | 3.27 | 4.78 | 61 |
| Куриная грудка без кожи, запечённаяПтица | готовый | 165 | 31.02 | 3.57 | 0 | 165 |
| МорковьОвощи | сырой | 41 | 0.93 | 0.24 | 9.58 | 41 |
| Огурец с кожуройОвощи | сырой | 15 | 0.65 | 0.11 | 3.63 | 15 |
| Помидор красный спелыйОвощи | сырой | 18 | 0.88 | 0.2 | 3.89 | 18 |
| Картофель варёный без кожуры, с сольюОвощи | готовый | 86 | 1.71 | 0.1 | 20.01 | 86 |
| МиндальОрехи | сырой | 579 | 21.15 | 49.93 | 21.55 | 579 |
| КлубникаФрукты | сырой | 32 | 0.67 | 0.3 | 7.68 | 32 |
| АпельсинФрукты | сырой | 47 | 0.94 | 0.12 | 11.75 | 47 |
| БрокколиОвощи | сырой | 34 | 2.82 | 0.37 | 6.64 | 34 |
| Лук репчатыйОвощи | сырой | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.34 | 40 |
| Макароны варёные без солиКрупы и макароны | готовый | 158 | 5.8 | 0.93 | 30.86 | 158 |
| Масло сливочное несолёноеМолочные продукты | готовый | 717 | 0.85 | 81.11 | 0.06 | 717 |
| Мягкая безглютеновая булочка к ужину Andrea'sAndrea's, Gluten Free Soft Dinner RollВыпечка | указано в названии | 257 | 5.65 | 8.2 | 40.24 | 257 |
| Говядина, смешанные отрубы, только постное мясо, жир срезан до 3 мм, сорт Choice, приготовленнаяBeef composite, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cookedГовядина | указано в названии | 203 | 28.73 | 9.16 | 0 | 203 |
| Пиво лёгкоеAlcoholic beverage, beer, lightНапитки | указано в названии | 29 | 0.24 | 0 | 1.64 | 29 |
| Готовый сухой завтрак ALPENCereals ready-to-eat, ALPENСухие завтраки | указано в названии | 352 | 11.2 | 3.3 | 75.7 | 352 |
| Зёрна амаранта, варёныеAmaranth grain, cookedКрупы и макароны | указано в названии | 102 | 3.8 | 1.58 | 18.69 | 102 |
| Сухая шоколадная смесь для быстрого завтрака, неразведённаяBeverage, instant breakfast powder, chocolate, not reconstitutedМолочные продукты и яйца | указано в названии | 353 | 19.9 | 1.4 | 66.2 | 353 |
| Животный жир, вытопленный из беконаAnimal fat, bacon greaseЖиры и масла | указано в названии | 897 | 0 | 99.5 | 0 | 897 |
| Камчатский краб, приготовленный во влажном жареCrustaceans, crab, alaska king, cooked, moist heatРыба и морепродукты | указано в названии | 97 | 19.35 | 1.54 | 0 | 97 |
| Абьюч, сыройAbiyuch, rawФрукты и соки | указано в названии | 69 | 1.5 | 0.1 | 17.6 | 69 |
| Фарш из бизона травяного откорма, приготовленныйBison, ground, grass-fed, cookedБаранина, телятина и дичь | указано в названии | 179 | 25.45 | 8.62 | 0 | 179 |
| Вегетарианские кусочки со вкусом беконаBacon bits, meatlessБобовые | указано в названии | 476 | 32 | 25.9 | 28.6 | 476 |
| Замороженный стейк Солсбери с подливкой BANQUET, семейная упаковка, до приготовленияBANQUET, Salisbury Steak With Gravy, family size, frozen, unpreparedГотовые блюда | указано в названии | 155 | 6.89 | 11.1 | 6.96 | 155 |
| Мука из желудей, с естественным содержанием жираNuts, acorn flour, full fatОрехи и семена | указано в названии | 501 | 7.49 | 30.17 | 54.65 | 501 |
| Бекон нарезанный с пониженным содержанием натрия, до приготовленияBacon, pre-sliced, reduced/low sodium, unpreparedСвинина | указано в названии | 407 | 12.53 | 39.27 | 0.83 | 407 |
| Грудка канадской казарки без кожи, сыраяCanada Goose, breast meat only, skinless, rawПтица | указано в названии | 133 | 24.31 | 4.02 | 0 | 133 |
| Палочки из бекона и говядиныBacon and beef sticksКолбасы и мясные изделия | указано в названии | 517 | 29.1 | 44.2 | 0.8 | 517 |
| Батончик для завтрака с кукурузными хлопьями и фруктамиBreakfast bar, corn flake crust with fruitЗакуски | указано в названии | 376 | 4.4 | 7.5 | 72.8 | 376 |
| Куриный суп с лапшой CAMPBELL'S CHUNKY ClassicCAMPBELL'S CHUNKY, Classic Chicken Noodle SoupСупы и соусы | указано в названии | 47 | 3.41 | 1.3 | 5.41 | 47 |
| Базилик свежийBasil, freshСпеции и травы | указано в названии | 23 | 3.15 | 0.64 | 2.65 | 23 |
| Мини-драже M&M's из молочного шоколада для выпечкиBaking chocolate, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Mini Baking BitsСладости | указано в названии | 502 | 4.78 | 23.36 | 68.4 | 502 |
| Проростки семян люцерны, сырыеAlfalfa seeds, sprouted, rawОвощи | указано в названии | 23 | 3.99 | 0.69 | 2.1 | 23 |
| Печенье Archway Home Style с шоколадной крошкой, охлаждённоеArchway Home Style Cookies, Chocolate Chip Ice BoxВыпечка | указано в названии | 497 | 4.28 | 24.4 | 65.02 | 497 |
| Говядина травяного откорма, наружный жир, сыраяBeef, Australian, imported, grass-fed, external fat, rawГовядина | указано в названии | 509 | 11.32 | 51.36 | 0.39 | 509 |
| Светлое пиво BUD LIGHTAlcoholic beverage, beer, light, BUD LIGHTНапитки | указано в названии | 29 | 0.25 | 0 | 1.3 | 29 |
| Готовый сухой завтрак BARBARA'S PUFFINS OriginalCereals ready-to-eat, BARBARA'S PUFFINS, originalСухие завтраки | указано в названии | 333 | 7.41 | 3.7 | 84 | 333 |
| Зёрна амаранта, сырыеAmaranth grain, uncookedКрупы и макароны | указано в названии | 371 | 13.56 | 7.02 | 65.25 | 371 |
| Сухая шоколадная смесь для быстрого завтрака без сахара, неразведённаяBeverage, instant breakfast powder, chocolate, sugar-free, not reconstitutedМолочные продукты и яйца | указано в названии | 358 | 35.8 | 5.1 | 41 | 358 |
| Сухой обезжиренный заменитель сливочного маслаButter replacement, without fat, powderЖиры и масла | указано в названии | 373 | 2 | 1 | 89 | 373 |
| Имитация камчатского краба из суримиCrustaceans, crab, alaska king, imitation, made from surimiРыба и морепродукты | указано в названии | 95 | 7.62 | 0.46 | 15 | 95 |
| Сок ацеролы, свежийAcerola juice, rawФрукты и соки | указано в названии | 23 | 0.4 | 0.3 | 4.8 | 23 |
| Фарш из бизона травяного откорма, сыройBison, ground, grass-fed, rawБаранина, телятина и дичь | указано в названии | 146 | 20.23 | 7.21 | 0.05 | 146 |
| Вегетарианский беконBacon, meatlessБобовые | указано в названии | 309 | 11.69 | 29.52 | 5.31 | 309 |
| Замороженные макароны с говядиной и томатным соусом, пониженное содержание жираBeef macaroni with tomato sauce, frozen entree, reduced fatГотовые блюда | указано в названии | 113 | 5.89 | 1.96 | 17.99 | 113 |
| Жёлуди сушёныеNuts, acorns, driedОрехи и семена | указано в названии | 509 | 8.1 | 31.41 | 53.66 | 509 |
| Канадский бекон, обжаренный на сковородеCanadian bacon, cooked, pan-friedСвинина | указано в названии | 146 | 28.31 | 2.78 | 1.8 | 146 |
| Кусочки куриной грудки в панировке, приготовленные в микроволновой печиChicken breast tenders, breaded, cooked, microwavedПтица | указано в названии | 252 | 16.35 | 12.89 | 17.56 | 252 |
| Бекон из индейки с пониженным содержанием натрияBacon, turkey, low sodiumКолбасы и мясные изделия | указано в названии | 253 | 13.33 | 20 | 4.8 | 253 |
| Батончик для завтрака из овса, сахара, изюма и кокосаBreakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar)Закуски | указано в названии | 464 | 9.8 | 17.6 | 66.7 | 464 |
| Густой суп CAMPBELL'S CHUNKY с говядиной и перловкойCAMPBELL'S CHUNKY, Hearty Beef Barley SoupСупы и соусы | указано в названии | 56 | 2.89 | 0.92 | 8.98 | 56 |
| Каперсы консервированныеCapers, cannedСпеции и травы | указано в названии | 23 | 2.36 | 0.86 | 4.89 | 23 |
| Мини-драже M&M's из полусладкого шоколада для выпечкиBaking chocolate, MARS SNACKFOOD US, M&M's Semisweet Chocolate Mini Baking BitsСладости | указано в названии | 517 | 4.44 | 26.15 | 65.96 | 517 |
| Листья амаранта, отварные, без отвара, с сольюAmaranth leaves, cooked, boiled, drained, with saltОвощи | указано в названии | 21 | 2.11 | 0.18 | 4.11 | 21 |
| Кокосовое печенье макарун Archway Home StyleArchway Home Style Cookies, Coconut MacaroonВыпечка | указано в названии | 460 | 3.02 | 22.55 | 61.23 | 460 |
| Фарш из австралийской говядины травяного откорма, 85% постного мяса и 15% жира, сыройBeef, Australian, imported, grass-fed, ground, 85% lean / 15% fat, rawГовядина | указано в названии | 239 | 17.72 | 18.12 | 0 | 239 |
| Светлое пиво BUDWEISER SELECTAlcoholic beverage, beer, light, BUDWEISER SELECTНапитки | указано в названии | 28 | 0.2 | 0 | 0.87 | 28 |
| Готовый сухой завтрак: глазированные шоколадные воздушные кукурузные шарикиCereals ready-to-eat, chocolate-flavored frosted puffed cornСухие завтраки | указано в названии | 405 | 3.34 | 3.5 | 87.2 | 405 |
| Мука из марантыArrowroot flourКрупы и макароны | указано в названии | 357 | 0.3 | 0.1 | 88.15 | 357 |
| Обезвоженный молочный жирButter oil, anhydrousМолочные продукты и яйца | указано в названии | 876 | 0.28 | 99.48 | 0 | 876 |
| Сливочное масло пониженной жирности, солёное, в брускеButter, light, stick, with saltЖиры и масла | указано в названии | 499 | 3.3 | 55.1 | 0 | 499 |
| Камчатский краб, сыройCrustaceans, crab, alaska king, rawРыба и морепродукты | указано в названии | 84 | 18.29 | 0.6 | 0 | 84 |
| Ацерола (барбадосская вишня), сыраяAcerola, (west indian cherry), rawФрукты и соки | указано в названии | 32 | 0.4 | 0.3 | 7.69 | 32 |
| Фарш из бизона, сыройGame meat , bison, ground, rawБаранина, телятина и дичь | указано в названии | 223 | 18.67 | 15.93 | 0 | 223 |
| Фасоль адзуки, зрелые семена, отварная, с сольюBeans, adzuki, mature seed, cooked, boiled, with saltБобовые | указано в названии | 128 | 7.52 | 0.1 | 24.77 | 128 |
| Замороженный пирог с говядиной и овощами, приготовленныйBeef Pot Pie, frozen entree, preparedГотовые блюда | указано в названии | 220 | 7.25 | 11.39 | 22.05 | 220 |
| Жёлуди сырыеNuts, acorns, rawОрехи и семена | указано в названии | 387 | 6.15 | 23.86 | 40.75 | 387 |
| Канадский бекон, до приготовленияCanadian bacon, unpreparedСвинина | указано в названии | 110 | 20.31 | 2.62 | 1.34 | 110 |
| Кусочки куриной грудки в панировке, сырыеChicken breast tenders, breaded, uncookedПтица | указано в названии | 263 | 14.73 | 15.75 | 15.01 | 263 |
| Бекон из индейки, приготовленный в микроволновой печиBacon, turkey, microwavedКолбасы и мясные изделия | указано в названии | 368 | 29.5 | 25.87 | 4.24 | 368 |
| Запечённые кукурузные сырные снеки пониженной жирностиCheese puffs and twists, corn based, baked, low fatЗакуски | указано в названии | 432 | 8.5 | 12.1 | 72.35 | 432 |
| Густой сливочный суп CAMPBELL'S CHUNKY с моллюсками по-новоанглийскиCAMPBELL'S CHUNKY, New England Clam ChowderСупы и соусы | указано в названии | 81 | 2.46 | 3.85 | 9.01 | 81 |
| Укроп свежийDill weed, freshСпеции и травы | указано в названии | 43 | 3.46 | 1.12 | 7.02 | 43 |
| Мексиканский шоколад для выпечки, плиточныйBaking chocolate, mexican, squaresСладости | указано в названии | 426 | 3.64 | 15.59 | 77.41 | 426 |
| Листья амаранта, отварные, без отвара, без солиAmaranth leaves, cooked, boiled, drained, without saltОвощи | указано в названии | 21 | 2.11 | 0.18 | 4.11 | 21 |
| Овсяное печенье Archway Home Style с финиковой начинкойArchway Home Style Cookies, Date Filled OatmealВыпечка | указано в названии | 400 | 4.67 | 12.05 | 68.16 | 400 |
| Австралийская говяжья вырезка травяного откорма, стейк или ростбиф, без кости, постное мясо и жир, сыраяBeef, Australian, imported, grass-fed, loin, tenderloin steak/roast, boneless, separable lean and fat, rawГовядина | указано в названии | 151 | 20.53 | 7.63 | 0.01 | 151 |
| Пиво лёгкое с повышенным содержанием алкоголяAlcoholic beverage, beer, light, higher alcoholНапитки | указано в названии | 46 | 0.25 | 0 | 0.77 | 46 |
| Готовый сухой завтрак FAMILIACereals ready-to-eat, FAMILIAСухие завтраки | указано в названии | 388 | 9.5 | 6.3 | 73.8 | 388 |
| Ячменная мука или крупкаBarley flour or mealКрупы и макароны | указано в названии | 345 | 10.5 | 1.6 | 74.52 | 345 |
| Топлёное сливочное масло гхиButter, Clarified butter (ghee)Молочные продукты и яйца | указано в названии | 900 | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Сливочное масло пониженной жирности без соли, в брускеButter, light, stick, without saltЖиры и масла | указано в названии | 499 | 3.3 | 55.1 | 0 | 499 |
| Голубой краб, консервированныйCrustaceans, crab, blue, cannedРыба и морепродукты | указано в названии | 83 | 17.88 | 0.74 | 0 | 83 |
| Яблочный сок без сахара с добавлением аскорбиновой кислоты, консервированный или бутилированныйApple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acidФрукты и соки | указано в названии | 46 | 0.1 | 0.13 | 11.3 | 46 |
| Стейк из верхней части филе бизона, только постное мясо, толщиной 2,5 см, приготовленный на грилеGame meat , bison, top sirloin, separable lean only, 1" steak, cooked, broiledБаранина, телятина и дичь | указано в названии | 171 | 28.05 | 5.65 | 0 | 171 |
| Фасоль адзуки, зрелые семена, консервированная, подслащённаяBeans, adzuki, mature seeds, canned, sweetenedБобовые | указано в названии | 237 | 3.8 | 0.03 | 55.01 | 237 |
| Консервированное рагу из говядиныBeef stew, canned entreeГотовые блюда | указано в названии | 99 | 4.41 | 5.53 | 7.85 | 99 |
| Миндальная паста с сольюNuts, almond butter, plain, with salt addedОрехи и семена | указано в названии | 614 | 20.96 | 55.5 | 18.82 | 614 |
| Свежая свиная корейка без кости HORMEL ALWAYS TENDERHORMEL ALWAYS TENDER, Boneless Pork Loin, Fresh PorkСвинина | указано в названии | 145 | 19.02 | 7.18 | 0.76 | 145 |
| Замороженная куриная котлета, приготовленнаяChicken patty, frozen, cookedПтица | указано в названии | 287 | 14.85 | 19.58 | 12.84 | 287 |
| Бекон из индейки, до приготовленияBacon, turkey, unpreparedКолбасы и мясные изделия | указано в названии | 226 | 15.94 | 16.93 | 1.89 | 226 |
| Мягкий овсяно-шоколадный батончик с высоким содержанием клетчаткиFormulated bar, high fiber, chewy, oats and chocolateЗакуски | указано в названии | 389 | 5 | 10 | 69.82 | 389 |
| Густой суп CAMPBELL'S CHUNKY с овощами и говядинойCAMPBELL'S CHUNKY, Old Fashioned Vegetable Beef SoupСупы и соусы | указано в названии | 49 | 3.16 | 1.23 | 6.24 | 49 |
| Готовый хренHorseradish, preparedСпеции и травы | указано в названии | 48 | 1.18 | 0.69 | 11.29 | 48 |
На этой странице продуктов по выбранным условиям нет.
Как читать таблицу
Числа относятся к 100 г съедобной части. Для порции умножьте показатель на массу в граммах и разделите на 100. В карточке каждого продукта указаны исходная таблица и дата сверки. Значения из справочника являются усреднёнными; конкретная упаковка или способ приготовления могут отличаться.
Частые вопросы
Почему калорийность на упаковке другая?
Состав конкретного бренда, сорт и способ приготовления могут отличаться от справочного продукта. Для упакованной еды ориентируйтесь на её этикетку.
Почему важны сырое и готовое состояния?
При приготовлении меняется содержание воды и масса. Используйте запись, соответствующую тому состоянию, в котором вы взвесили продукт.